LK&1497331.45 m2
Nutzfläche (ohne andere Oberfläche) | 331.45 m2 |
Das Gebiet blieb Obergeschoss | 172.06 m2 |
Gesamtfläche | 639.53 m2 |
Bebauungsfläche | 474.34 m2 |
Nettorauminhalt | 1538.49 m3 |
Bruttorauminhalt | 1863.54 m3 |
Gebäudehöhe | 7.70 m |
Raumhöhe | 2.70 m |
Mindestgröße des Grundstücks | 58.50 x 20.43 m |
Konstruktion und Technologie
(Wir können auch einen Entwurf mit anderen Baumaterialien nach Ihren Wünchen vorbereiten)
Fundamentstreifen | Stahlbeton |
Fundamentwände | Beton |
Außenwände | keramische Hohl Porotherm Dicke. 30 cm Wienerberger , Polystyrolschaum Termonium Fassade von Termo Organika dick. 20 cm |
Decke | Stahlbeton , monolithisch |
Dachkonstruktion | Flachdach |
Fassaden | Silikonputzfarbe: weiß, Grau |
Fenster und Balkontüren | Aluminium |
Art der Heizung | Pellets, Obergeschoss |
Lüftung | Mechanische mit Rekuperation |
| Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 25 cm |
| Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 11,5 cm |
1.jpg)
Erdgeschoss |
1. | Flur mit Garderobe | 15.65 m2 |
2. | Flur | 32.13 m2 |
3. | Küche | 40.00 m2 |
4. | Tagesraum mit Esszimmer | 67.00 m2 |
5. | Flur | 8.38 m2 |
6. | Schlafzimmer | 19.76 m2 |
7. | Garderobe | 6.00 m2 |
8. | Bad | 12.32 m2 |
9. | Waschraum | 10.14 m2 |
10. | Technikraum | 8.73 m2 |
11. | Heizung | 10.90 m2 |
12. | Wirtschaftsraum | 8.16 m2 |
13. | Wirtschaftsraum 2 | 7.30 m2 |
14. | Garage | 136.37 m2 |
2.jpg)
Obergeschoss |
1. | Flur | 16.22 m2 |
2. | Garderobe | 8.60 m2 |
3. | Schlafzimmer | 25.19 m2 |
4. | Schlafzimmer 2 | 25.66 m2 |
5. | Schlafzimmer 3 | 28.00 m2 |
6. | Garderobe | 6.40 m2 |
7. | Bad | 10.00 m2 |