LK&1481348.01 m2
Nutzfläche (ohne Garage) | 348.01 m2 |
Fläche Garage | 25.80 m2 |
Gesamtfläche | 480.53 m2 |
Bebauungsfläche | 255.42 m2 |
Nettorauminhalt | 1248.39 m3 |
Bruttorauminhalt | 1519.95 m3 |
Gebäudehöhe | 10.50 m |
Dachneigung | 30 ° |
Raumhöhe | 3.00 m |
Mindestgröße des Grundstücks | 32.65 x 19.65 m |
Konstruktion und Technologie
(Wir können auch einen Entwurf mit anderen Baumaterialien nach Ihren Wünchen vorbereiten)
Fundamentstreifen | Stahlbeton |
Fundamentwände | Beton |
Außenwände | keramische Hohl Porotherm Dicke. 30 cm Wienerberger , Polystyrolschaum Termonium Fassade von Termo Organika dick. 20 cm |
Decke | Stahlbeton , monolithisch |
Dachkonstruktion | Holz, mit Mineralwolle gr isoliert. 40cm von Isover |
Dachdeckung | Fliesen flach |
Fassaden | schwarze Fassadenplatten, Naturstein - Travertin, Silikonputz in weiß |
Fenster und Balkontüren | Aluminium |
Art der Heizung | Wärmepumpe, Fußbodenheizung |
Lüftung | Mechanische mit Rekuperation |
| Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 25 cm |
| Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 11,5 cm |
1.jpg)
Erdgeschoss |
1. | Diele | 6.10 m2 |
2. | Garderobe | 5.44 m2 |
3. | Speisekammer | 6.07 m2 |
4. | Küche | 28.18 m2 |
5. | Esszimmer | 20.84 m2 |
6. | Salon | 49.63 m2 |
7. | Flur | 20.61 m2 |
8. | Arbeitszimmer | 12.44 m2 |
9. | Bad | 6.25 m2 |
10. | Heizung | 5.71 m2 |
11. | Schlafzimmer | 10.51 m2 |
12. | Garage | 25.80 m2 |
2.jpg)
Obergeschoss |
1. | Flur und Bibliothek | 26.73 m2 |
2. | Zimmer | 15.26 m2 |
3. | Zimmer 2 | 24.17 m2 |
4. | Zimmer 3 | 28.12 m2 |
5. | Bad | 12.13 m2 |
6. | Schlafzimmer | 17.66 m2 |
7. | Garderobe | 20.38 m2 |
8. | Bad/Sauna | 29.40 m2 |
9. | WC | 2.37 m2 |