LK&1314171.26 m2
Nutzfläche (ohne Garage und Wirtschaftsraum) | 231.45 m2 |
Fläche Wirtschaftsraum | 8.31 m2 |
Fläche Garage | 32.69 m2 |
Gesamtfläche | 285.95 m2 |
Bebauungsfläche | 191.77 m2 |
Nettorauminhalt | 875.79 m3 |
Bruttorauminhalt | 1419.45 m3 |
Gebäudehöhe | 7.80 m |
Raumhöhe | 3.00 m |
Konstruktion und Technologie
(Wir können auch einen Entwurf mit anderen Baumaterialien nach Ihren Wünchen vorbereiten)
Fundamentstreifen | Stahlbeton |
Fundamentwände | Beton |
Außenwände | keramische Hohl Porotherm Dicke. 30 cm Wienerberger , Polystyrolschaum Termonium Fassade von Termo Organika o gr. 20 cm |
Innenwände | Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 25 cm |
Decke | Stahlbeton , monolithisch |
Dachkonstruktion | Flachdach |
Dachdeckung | bituminous |
Fassaden | Gips Silikon Farbe: weiß, Architekturbeton |
Fenster und Balkontüren | Aluminium |
Art der Heizung | Gas-Brennwertkessel., Fußbodenheizung |
Lüftung | Mechanische mit Rekuperation |
| Keramik Ziegel Porotherm Profi Wienerberger dick. 11,5 cm |

Keller |
1. | Doppel Zimmer | 16.20 m2 |
2. | Wirtschaftsraum | 2.37 m2 |
3. | Arbeitszimmer | 16.05 m2 |
4. | Bad | 5.55 m2 |
5. | Waschraum | 5.44 m2 |
6. | | 6.54 m2 |
7. | Flur | 8.03 m2 |

Erdgeschoss |
1. | Diele | 14.26 m2 |
2. | Tagesraum | 31.31 m2 |
3. | Esszimmer | 14.72 m2 |
4. | Küche | 17.04 m2 |
5. | Speisekammer | 4.45 m2 |
6. | Raum für Putzmittel | 4.45 m2 |
7. | Wirtschaftsraum | 8.31 m2 |
8. | Garage | 32.69 m2 |

Obergeschoss |
1. | Bad | 13.61 m2 |
2. | Schlafzimmer | 16.60 m2 |
3. | Garderobe | 15.43 m2 |
4. | Zimmer | 11.15 m2 |
5. | Zimmer 2 | 12.08 m2 |
6. | Flur | 9.48 m2 |
7. | Bad 2 | 5.97 m2 |