LK&1256222.43 m2
Fläche Garage | 45.27 m2 |
Fläche Keller | 130.29 m2 |
Fläche Wirtschaftsraum 2 | 4.47 m2 |
Nutzfläche (ohne Keller, Garage und Wirtschaftsraum) | 222.43 m2 |
Gesamtfläche | 572.05 m2 |
Bebauungsfläche | 221.74 m2 |
Nettorauminhalt | 1269.24 m3 |
Bruttorauminhalt | 1545.39 m3 |
Gebäudehöhe | 8.00 m |
Dachneigung | 2 ° |
Dachfläche | 237 m2 |
Raumhöhe | 2.50 m |
Mindestgröße des Grundstücks | 23.20 x 33.60 m |
Konstruktion und Technologie
(Wir können auch einen Entwurf mit anderen Baumaterialien nach Ihren Wünchen vorbereiten)
Lüftung | Mechanisch mit Rekuperation |
Art der Heizung | Gaskessel , Fußbodenheizung, Sonnenkollektoren |
Fassaden | Putz Silikon Farbe: Weiß und Grau; Naturstein - Travertin Fassadenplatten Rockpanel Grau |
Fenster und Balkontüren | Aluminium, Grau |
Dachkonstruktion | Flachdach aus Stahlbeton invertiert |
Dachdeckung | Grieß |
Decke | Stahlbeton, monolithisch |
Innenwände | keramische Ziegeln Thermoziegel Roben 24 cm und 11,5 cm |
Fundamentstreifen | Stahlbetonbodenplatte |
Fundamentwände | Stahlbeton mit extrudiertem Polystyrol isoliert |
Außenwände | keramische Ziegeln Thermoziegel sor Roben 30 cm, Styropor 16 cm |

Keller |
1. | Flur | 10.49 m2 |
2. | Büro | 24.98 m2 |
3. | Bad | 3.25 m2 |
4. | Büro | 23.64 m2 |
5. | Waschraum | 15.67 m2 |
6. | Diele | 8.41 m2 |
7. | Flur 2 | 5.62 m2 |
8. | Heizung | 12.04 m2 |
9. | Weinkeller | 7.18 m2 |
10. | Raum für Putzmittel | 19.01 m2 |

Erdgeschoss |
1. | Diele | 10.78 m2 |
2. | Arbeitszimmer | 15.72 m2 |
3. | Wirtschaftsraum | 3.81 m2 |
4. | Bad | 4.27 m2 |
5. | Flur | 10.42 m2 |
6. | Salon | 36.11 m2 |
7. | Esszimmer | 27.77 m2 |
8. | Küche | 17.50 m2 |
9. | Raum für Putzmittel | 2.90 m2 |
10. | Wirtschaftsraum 2 | 4.47 m2 |
11. | Garage | 45.27 m2 |

Obergeschoss |
1. | Flur | 10.49 m2 |
2. | Bad | 8.30 m2 |
3. | Schlafzimmer | 18.49 m2 |
4. | Schlafzimmer 2 | 18.53 m2 |
5. | Garderobe | 8.54 m2 |
6. | Bad 2 | 8.54 m2 |
7. | Flur 2 | 5.82 m2 |
8. | Schlafzimmer 3 | 15.42 m2 |